Мъжки мерки - Облекло
(cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ръст | 166-169 | 172-175 | 178-181 | 178-181 | 184-186 | 188-190 | 188-190 | 188-190 | 188-190 |
Гръдна обиколка | 84 | 88-92 | 96-100 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 112-116 | 112-116 | 112-116 |
Талия | 70 | 73-76 | 80-84 | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 96-100 | 96-100 | 96-100 |
Ханш | 86 | 90-94 | 98-102 | 98-102 | 105-108 | 111-114 | 111-114 | 111-114 | 111-114 |
Крачол | 77-78 | 79-80 | 81-82 | 81-82 | 83-83.5 | 84.5-85 | 84.5-85 | 84.5-85 | 84.5-85 |
Ръкав | 81-82 | 83.5-84.5 | 86-87 | 86-87 | 88.5-89.5 | 91-92 | 91-92 | 91-92 | 91-9 |
Дамски мерки - Облекло
(cm) | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Ръст | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 |
Гръдна обиколка | 80-82 | 84-86 | 88-92 | 96-100 | 105-110 |
Талия | 62-63 | 65-66 | 68-72 | 76-80 | 85-90 |
Крачол | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
Ръкав | 77.5 | 79 | 80.5 | 82.5 | 84 |
Ръкавици
Инструкции: Свийте ръката си в юмрук и премерете обиколката в най-широкото място
Сантиметри | 13-14.5 | 14.5-16 | 16-17 | 17-18.5 | 18.5-19.5 | 19.5-20.5 | 20.5-22 | 22-23.5 | 23.5-24.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
Мъжки | XS | S | L | XL | |||||
Дамски | XS | S | L | ||||||
Детски | XS | S | M | L | |||||
Възраст | 8 | 10 | 12 | 14 |
Каски
Премерете обиколката на главата си в сантиметри
Обувки
Инструкции: десняците да мерят левия си крак, левичарите - десния
Препоръчваме да изберете 1/2 или 1 номер повече от показанието на таблицата.
cm | Размер | |
---|---|---|
15 | 25 | |
16 | 26 | |
17 | 27 | |
17.5 | 28 | |
18.5 | 29 | |
19.5 | 30.5 | |
20 | 31 | |
20.5 | 32 | |
21 | 33 | |
21.5 | 34 | |
22 | 35 | |
22.5 | 36 | |
23 | 36.5 | |
23.5 | 37 | |
24 | 38 | |
24.5 | 38.5 | |
25 | 39 | |
25.5 | 40 | |
26 | 40.5 | |
26.5 | 41 | |
27 | 42 | |
27.5 | 42.5 | |
28 | 43 | |
28.5 | 44 | |
29 | 44.5 | |
29.5 | 45 | |
30 | 45.5 | |
30.5 | 46 | |
31 | 47 | |
31.5 | 47.5 | |
32 | 48 | |
32.5 | 48.5 | |
33 | 49 | |
33.5 | 50 | |
34 | 51 |
Copyright © 2025, Seesport.bg